| Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 | ||||||
| Chương:622 | ||||||
| QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018 | ||||||
| (Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ- PH2 ngày 05/7/2018 của PGDĐT) | ||||||
| (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||
| ĐV tính: đồng | ||||||
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
Trong đó | ||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa…. |
Trích lập các quỹ( khác) | ||||
| I | Quyết toán thu | 1.075.016.186 | 1.074.666.186 | 18.000.000 | 1.057.016.186 | |
| A | Tổng số thu | 1.075.016.186 | 1.074.666.186 | 18.000.000 | 1.057.016.186 | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| Thu học phí buổi thứ 2 | 1.040.279.986 | 1.040.279.986 | 1.040.279.986 | |||
| Thu khác (căn tin, giữ xe…..) | 34.736.200 | 34.386.200 | 18.000.000 | 16.736.200 | ||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | |||||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | - | - | - | - | |
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| Thu học phí buổi thứ 2 | - | |||||
| Thu khác (căn tin, giữ xe…..) | ||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| C | Số thu nộp NSNN | |||||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |||||
| 1,1 | Lệ phí | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 8.124.551.734 | 8.120.709.134 | 7.158.493.266 | 966.058.468 | - |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |||||
| 1,1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 7.062.253.415 | 7.059.253.415 | 6.096.194.947 | 966.058.468 | |
| 1,2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 892.460.166 | 891.617.566 | 892.460.166 | ||
| 1,3 | Kinh phí không thực hiện chế độ CCTL | 169.838.153 | 169.838.153 | 169.838.153 | ||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | |||||
| Phú Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2019 | ||||||
| Hiệu trưởng | ||||||
| Nguyễn Xuân Trang | ||||||
Chúng tôi trên mạng xã hội