| Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | |||
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 |
|||
| Chương: 622 | |||
| DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 | |||
| (Kèm theo Quyết định số 85/QĐ- PGD ngày 10/1/2017 của PGDĐT và Quyết định số 2187/QĐ- PGD ngày 15/12/2017 của PGDĐT ) |
|||
| (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | |||
| Đvt: đồng | |||
| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao | |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | ||
| 1,1 | Lệ phí | ||
| 1,2 | Phí | ||
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||
| 2,1 | Phí | ||
| 2,2 | Chi quản lý hành chính | ||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | ||
| 3,1 | Lệ phí | ||
| 3,2 | Phí | ||
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 7.053.076.810 | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | ||
| 1,1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 6.521.076.810 | |
| 1,2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 532.000.000 | |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | ||
| 2,1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||
| 2,2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||
| 2,3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 6.575.122.645 | |
| 3,1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 5.910.715.075 | |
| 3,2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 504.997.607 | |
| 3,3 | Kinh phí nhiệm vụ CCTL | 159.409.963 | |
| Phú Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2018 | |||
| Hiệu trưởng | |||
| Nguyễn Xuân Trang | |||
| Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 | ||||||
| Chương:622 | ||||||
| QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017 | ||||||
| (Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ- PH2 ngày 31/12/2017 của PGDĐT) | ||||||
| (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||
| ĐV tính: đồng | ||||||
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
Trong đó | ||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa…. |
Trích lập các quỹ( khác) | ||||
| I | Quyết toán thu | 1.074.636.320 | 985.325.350 | |||
| A | Tổng số thu | 1.074.636.320 | 985.325.350 | |||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| Thu học phí buổi thứ 2 | 1.029.636.320 | 942.625.350 | ||||
| Thu khác (căn tin, giữ xe…..) | 45.000.000 | 42.700.000 | ||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | |||||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | 989.126.550 | 985.325.350 | 817.960.000 | 171.166.550 | |
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| Thu học phí buổi thứ 2 | 946.426.550 | 942.625.350 | 799.960.000 | 146.466.550 | ||
| Thu khác (căn tin, giữ xe…..) | 42.700.000 | 42.700.000 | 18.000.000 | 24.700.000 | ||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| C | Số thu nộp NSNN | |||||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |||||
| 1,1 | Lệ phí | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 6.575.122.645 | 6.571.884.149 | 5.892.237.261 | 241.274.210 | 438.372.678 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |||||
| 1,1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 5.910.715.075 | 5.908.347.579 | 5.365.199.691 | 241.274.210 | 301.873.678 |
| 1,2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 504.997.607 | 504.126.607 | 367.627.607 | 136.499.000 | |
| 1,3 | Kinh phí không thực hiện chế độ CCTL | 159.409.963 | 159.409.963 | 159.409.963 | - | |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | |||||
| Phú Hòa, ngày 31 tháng 01 năm 2018 | ||||||
| Hiệu trưởng | ||||||
| Nguyễn Xuân Trang | ||||||
| Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 | ||
| Chương:622 | ||
| DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 | ||
| (Kèm theo Quyết định số 2284/QĐ-PGDĐT ngày 29/12/2017 của PGD) | ||
| (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||
| Đvt: đồng | ||
| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |
| 1,1 | Lệ phí | |
| 1,2 | Phí | |
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| 2,1 | Phí | |
| 2,2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| 3,1 | Lệ phí | |
| 3,2 | Phí | |
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 8.183.951.772 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 1,1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 7.577.951.772 |
| 1,2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 606.000.000 |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |
| 2,1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
| 2,2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
| 2,3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 3.189.107.432 |
| 3,1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2.978.941.832 |
| 3,2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 210.165.600 |
| 3,3 | Kinh phí nhiệm vụ CCTL | 0 |
| Phú Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2018 | ||
| Hiệu trưởng | ||
| Nguyễn Xuân Trang | ||
| Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 | ||||||
| Chương:622 | ||||||
| QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÍ I + QUÍ II NĂM 2018 | ||||||
| (Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ- PH2 ngày 05/7/2018 của PGDĐT) | ||||||
| (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||
| ĐV tính: đồng | ||||||
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
Trong đó | ||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa…. |
Trích lập các quỹ( khác) | ||||
| I | Quyết toán thu | 0 | 0 | |||
| A | Tổng số thu | 0 | 0 | |||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| Thu học phí buổi thứ 2 | ||||||
| Thu khác (căn tin, giữ xe…..) | ||||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | |||||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | - | - | - | - | |
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| Thu học phí buổi thứ 2 | - | |||||
| Thu khác (căn tin, giữ xe…..) | ||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| C | Số thu nộp NSNN | |||||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |||||
| 1,1 | Lệ phí | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 3.189.107.432 | - | 2.821.269.003 | 16.995.750 | 350.842.679 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |||||
| 1,1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 2.978.941.832 | 2.719.583.403 | 16.995.750 | 242.362.679 | |
| 1,2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 210.165.600 | 101.685.600 | 108.480.000 | ||
| 1,3 | Kinh phí không thực hiện chế độ CCTL | - | ||||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | |||||
| Phú Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2018 | ||||||
| Hiệu trưởng | ||||||
| Nguyễn Xuân Trang | ||||||
| Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 2 | ||||||
| Chương:622 | ||||||
| QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC QUÍ III NĂM 2018 | ||||||
| (Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ- PH2 ngày 05/10/2018 của PGDĐT) | ||||||
| (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||
| ĐV tính: đồng | ||||||
| Số TT | Nội dung | Số liệu báo cáo quyết toán |
Số liệu quyết toán được duyệt |
Trong đó | ||
| Quỹ lương | Mua sắm, sửa chữa…. |
Trích lập các quỹ( khác) | ||||
| I | Quyết toán thu | 0 | 0 | |||
| A | Tổng số thu | 0 | 0 | |||
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| Thu học phí buổi thứ 2 | ||||||
| Thu khác (căn tin, giữ xe…..) | ||||||
| 2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Thu sự nghiệp khác | |||||
| B | Chi từ nguồn thu được để lại | - | - | - | - | |
| 1 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| Thu học phí buổi thứ 2 | - | |||||
| Thu khác (căn tin, giữ xe…..) | ||||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| C | Số thu nộp NSNN | |||||
| 1 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |||||
| 1,1 | Lệ phí | |||||
| 1,2 | Phí | |||||
| 2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | |||||
| 3 | Hoạt động sự nghiệp khác | |||||
| II | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 1.861.100.536 | - | 1.583.258.506 | 93.562.600 | 184.279.430 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |||||
| 1,1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 1.685.911.835 | 1.408.069.805 | 93.562.600 | 184.279.430 | |
| 1,2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 80.282.370 | 80.282.370 | |||
| 1,3 | Kinh phí không thực hiện chế độ CCTL | 94.906.331 | 94.906.331 | |||
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |||||
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | |||||
| Phú Hòa, ngày 05 tháng 10 năm 2018 | ||||||
| Hiệu trưởng | ||||||
| Nguyễn Xuân Trang | ||||||
Chúng tôi trên mạng xã hội